|
調(diào)味醬消費(fèi)行為 調(diào) 查 問 卷 |
編號 | 所在地區(qū) | 城市 | 年齡 | 年齡段 | ||||||||
|
1. 25-29歲 2. 30-34歲 3. 35-39歲 4. 40-44歲 5. 45-49歲 |
|
豆醬 | 豆醬 | ||
第一提及(A1) | 其它提及(A1) | 提示后 (A2) | |
(單選) | (復(fù)選) | (復(fù)選) | |
福臨門 | 1 | 1 | 1 |
老才臣 | 2 | 2 | 2 |
海天 | 3 | 3 | 3 |
欣和 | 4 | 4 | 4 |
王致和 | 5 | 5 | 5 |
六必居 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 |
戶戶 | 8 | 8 | 8 |
李錦記 | 9 | 9 | 9 |
金師 | 10 | 10 | 10 |
天源醬園 | 11 | 11 | 11 |
東古 | 12 | 12 | 12 |
溫泉嶺老將軍 | 13 | 13 | 13 |
丹丹 | 14 | 14 | 14 |
石橋大醬 | 15 | 15 | 15 |
蔥伴侶 | 16 | 16 | 16 |
清靜園 | 17 | 17 | 17 |
花帝 | 18 | 18 | 18 |
阿香婆 | 19 | 19 | 19 |
老干媽 | 20 | 20 | 20 |
許氏 | 21 | 21 | 21 |
香其醬 | 22 | 22 | 22 |
其他(請注明) |
面醬 | 面醬 | ||
第一提及(A3) | 其它提及(A3) | 提示后 (A4) | |
(單選) | (復(fù)選) | (復(fù)選) | |
李錦記 | 1 | 1 | 1 |
天源醬園 | 2 | 2 | 2 |
欣和 | 3 | 3 | 3 |
王致和 | 4 | 4 | 4 |
金師 | 5 | 5 | 5 |
龍菲 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 |
金蘭 | 8 | 8 | 8 |
利民 | 9 | 9 | 9 |
憶霖 | 10 | 10 | 10 |
槐茂 | 11 | 11 | 11 |
美樂 | 12 | 12 | 12 |
石寶寨 | 13 | 13 | 13 |
全聚德 | 14 | 14 | 14 |
天源 | 15 | 15 | 15 |
鼎豐 | 16 | 16 | 16 |
天廚 | 17 | 17 | 17 |
三合居 | 99 | 99 | 99 |
其他(請注明) |
品牌印象 | ||
1 | 商標(biāo)1 | |
2 | 商標(biāo)2 | |
3 | 商標(biāo)3 | |
4 | 商標(biāo)4 |
有購買經(jīng)驗(yàn) | 6個月內(nèi)購買過 | 經(jīng)常購買 | 下一次使用 | |
B1 (復(fù)選) |
B2 (復(fù)選) |
B3 (單選) |
B4 (多選) |
|
福臨門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
老才臣 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海天 | 3 | 3 | 3 | 3 |
欣和 | 4 | 4 | 4 | 4 |
王致和 | 5 | 5 | 5 | 5 |
六必居 | 6 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 | 7 |
戶戶 | 8 | 8 | 8 | 8 |
李錦記 | 9 | 9 | 9 | 9 |
金師 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天源醬園 | 11 | 11 | 11 | 11 |
東古 | 12 | 12 | 12 | 12 |
溫泉嶺老將軍 | 13 | 13 | 13 | 13 |
丹丹 | 14 | 14 | 14 | 14 |
石橋大醬 | 15 | 15 | 15 | 15 |
蔥伴侶 | 16 | 16 | 16 | 16 |
清靜園 | 17 | 17 | 17 | 17 |
花帝 | 18 | 18 | 18 | 18 |
阿香婆 | 19 | 19 | 19 | 19 |
老干媽 | 20 | 20 | 20 | 20 |
許氏 | 21 | 21 | 21 | 21 |
香其醬 | 22 | 22 | 22 | 22 |
其他(請注明) |
完全不準(zhǔn)確 | 不準(zhǔn)確 | 一般 | 準(zhǔn)確 | 很準(zhǔn)確 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
產(chǎn)品質(zhì)量 | ||||||
1 | 味鮮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 鮮度好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 色澤好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 醬香味濃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 粘稠度適合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 用料考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包裝好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 放置時間長 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
完全不準(zhǔn)確 | 不準(zhǔn)確 | 一般 | 準(zhǔn)確 | 很準(zhǔn)確 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌印象 | ||||||
1 | 食品安全 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 比較好吃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 比較衛(wèi)生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 經(jīng)常上廣告 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 工藝考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包裝精美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 大品牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 性價比較高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
有購買經(jīng)驗(yàn) | 6個月內(nèi)購買過 | 經(jīng)常購買 | |
B7 (復(fù)選) |
B8 (復(fù)選) |
B9 (單選) |
|
豆瓣醬 | 1 | 1 | 1 |
豆豉醬 | 2 | 2 | 2 |
黃豆醬 | 3 | 3 | 3 |
蠶豆醬 | 4 | 4 | 4 |
其他 | 5 | 5 | 5 |
有購買經(jīng)驗(yàn) | 6個月內(nèi)購買過 | 經(jīng)常購買 | 下一次使用 | |
B17 (復(fù)選) |
B18 (復(fù)選) |
B19 (單選) |
B20 (復(fù)選) |
|
李錦記 | 1 | 1 | 1 | 1 |
天源醬園 | 2 | 2 | 2 | 2 |
欣和 | 3 | 3 | 3 | 3 |
王致和 | 4 | 4 | 4 | 4 |
金師 | 5 | 5 | 5 | 5 |
龍菲 | 6 | 6 | 6 | 6 |
北康 | 7 | 7 | 7 | 7 |
金蘭 | 8 | 8 | 8 | 8 |
利民 | 9 | 9 | 9 | 9 |
憶霖 | 10 | 10 | 10 | 10 |
槐茂 | 11 | 11 | 11 | 11 |
美樂 | 12 | 12 | 12 | 12 |
石寶寨 | 13 | 13 | 13 | 13 |
全聚德 | 14 | 14 | 14 | 14 |
天源 | 15 | 15 | 15 | 15 |
鼎豐 | 16 | 16 | 16 | 16 |
天廚 | 17 | 17 | 17 | 17 |
其他 |
完全不準(zhǔn)確 | 不準(zhǔn)確 | 一般 | 準(zhǔn)確 | 很準(zhǔn)確 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
產(chǎn)品質(zhì)量 | ||||||
1 | 味鮮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 鮮度好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 色澤好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 醬香味濃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 粘稠度適合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 用料考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包裝好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 放置時間長 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
完全不準(zhǔn)確 | 不準(zhǔn)確 | 一般 | 準(zhǔn)確 | 很準(zhǔn)確 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌印象 | ||||||
1 | 食品安全 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 經(jīng)常上廣告 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 比較衛(wèi)生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 比較好吃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 工藝考究 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 包裝精美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 大品牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 性價比較高 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
完全不重要 | 不太重要 | 無所謂 | 比較重要 | 非常重要 | |
( )1.價格合理/物有所值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )2.大品牌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )3.質(zhì)量有保證,品牌信譽(yù)好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )4.口味好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )5.促銷活動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )6.方便購買 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )7.包裝精美 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )8.口碑好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )9.廣告多 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )10.包裝規(guī)格/符合使用習(xí)慣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )11.保質(zhì)期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )12.購物環(huán)境 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
( )13.其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
未提示 | 提示后 | ||
第一提及(C1) | 其它提及(C1) | 提示后 (C3) | |
(單選) | (復(fù)選) | (復(fù)選) | |
戶戶 | 1 | 1 | 1 |
大廚四寶 | 2 | 2 | 2 |
好餐得 | 3 | 3 | 3 |
清靜園 | 4 | 4 | 4 |
菇香 | 5 | 5 | 5 |
順昌 | 6 | 6 | 6 |
真味春 | 7 | 7 | 7 |
小伙子 | 8 | 8 | 8 |
香嘟嘟 | 9 | 9 | 9 |
LIGAO | 10 | 10 | 10 |
清國醬 | 11 | 11 | 11 |
家良 | 12 | 12 | 12 |
美味思 | 13 | 13 | 13 |
其他(請注明) |
品牌印象 | ||
1 | 商標(biāo)1 | |
2 | 商標(biāo) 2 | |
3 | 商標(biāo)3 | |
4 | 商標(biāo)4 |
有購買經(jīng)驗(yàn) | 6個月內(nèi)購買過 | 經(jīng)常購買 | |
C4 (復(fù)選) |
C5 (復(fù)選) |
C6 (單選) |
|
大醬 | 1 | 1 | 1 |
辣醬 | 2 | 2 | 2 |
包飯醬 | 3 | 3 | 3 |
甜酸醬 | 4 | 4 | 4 |
其他 | 5 | 5 | 5 |
完全不準(zhǔn)確 | 不準(zhǔn)確 | 一般 | 準(zhǔn)確 | 很準(zhǔn)確 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
品牌印象 | ||||||
1 | 口碑好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 口感好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 產(chǎn)品包裝好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 產(chǎn)品色澤好 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 品質(zhì)有保證 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 正宗產(chǎn)品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 進(jìn)口產(chǎn)品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
很配 5 |
有點(diǎn)配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
很配 5 |
有點(diǎn)配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
很配 5 |
有點(diǎn)配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
很配 5 |
有點(diǎn)配 4 |
一般 3 |
不怎么配 2 |
不配 1 |
K04-大類 | K04-小類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|