男 | 1 |
女 | 2 |
無 | 1 | A4不答 |
有 | 2 | 跳至A4 |
沒必要健身,且沒有時(shí)間 | 1 |
沒必要健身,且價(jià)格過高 | 2 |
沒必要健身,且地點(diǎn)太遠(yuǎn) | 3 |
沒必要健身,且效果不好 | 4 |
有必要健身,但沒有時(shí)間 | 5 |
有必要健身,但價(jià)格過高 | 6 |
有必要健身,但地點(diǎn)太遠(yuǎn) | 7 |
有必要健身,怕效果不好 | 8 |
其他,請(qǐng)注明:(________________) | 9 |
1次以下 | 1 |
1-2次 | 2 |
3-4次 | 3 |
5-6次 | 4 |
7次以上 | 5 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
靠近公司單位 | 1 |
靠近家里附近 | 2 |
30分鐘以下 | 1 |
30-60分鐘 | 2 |
1 -2小時(shí) | 3 |
2小時(shí)以上 | 4 |
電視媒體 | 1 |
報(bào)紙/雜志媒體 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 3 |
廣播媒體 | 4 |
健身房的路邊宣傳 | 5 |
其他,請(qǐng)注明:(________________) | 6 |
沒有 | 1 |
很少 | 2 |
比較多 | 3 |
非常多 | 4 |
500元以下 | 1 |
501-1000元 | 2 |
1001-1500元 | 3 |
1501-2000元 | 4 |
2001-2500元 | 5 |
2501-3000元 | 6 |
3000元以上 | 7 |
是 | 1 | |
否 | 2 | 跳至B4 |
是 | 1 |
否 | 2 |
500元(及)以下 | 1 |
500-1000元 | 2 |
1000-1500元 | 3 |
1500-2000元 | 4 |
2000-2500元 | 5 |
2500-3000元 | 6 |
3000元(及)以上 | 7 |
愿意 | 1 |
不愿意 | 2 |
參加健身折扣易 | 1 |
直接購(gòu)買普通年卡 | 2 |
可以完成100% | 1 |
至少可以完成80% | 2 |
至少可以完成50% | 3 |
至少可以完成30% | 4 |
至少可以完成20% | 5 |
可以 | 1 |
不可以 | 2 |
會(huì) | 1 |
不會(huì) | 2 |
繼續(xù)加入這個(gè)計(jì)劃,因?yàn)榇_實(shí)能起到很好的健身效果,我想繼續(xù)挑戰(zhàn)自己。 | 1 |
如果《健身折扣易》能夠提供更多優(yōu)惠,那我想再試試。 | 2 |
不會(huì)繼續(xù)參加這個(gè)計(jì)劃。 | 3 |
現(xiàn)金和押金一并付清 (共計(jì)3620元,每次您出勤后,會(huì)退還30元;如果全勤的話,共退3120元。) |
1 |
一開始只付500元會(huì)員費(fèi) (每次缺勤,將在您的信用卡/銀行卡/借記卡直接扣款30元) |
2 |
其他,請(qǐng)注明:(__________) | 3 |
20歲以下 | 1 |
20-30歲 | 2 |
30-40歲 | 3 |
40-50歲 | 4 |
50歲以上 | 5 |
2000元以下 | 1 |
2000-2999元 | 2 |
3000-3999元 | 3 |
4000-4999元 | 4 |
5000-5999元 | 5 |
6000-6999元 | 6 |
7000元以上 | 7 |
政府機(jī)關(guān)及職能機(jī)構(gòu) | 1 |
郵政/通訊/科研/文化/醫(yī)療/交通/水電等公共服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 |
零售業(yè)、飲食業(yè)等公眾服務(wù)機(jī)構(gòu) | 3 |
咨詢管理、培訓(xùn)、中介等商業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 4 |
租賃、商務(wù)管理等服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 |
制造業(yè) | 6 |
金融業(yè) | 7 |
房地產(chǎn)、建筑設(shè)計(jì) | 8 |
貿(mào)易公司 | 9 |
計(jì)算機(jī)/軟件行業(yè) | 10 |
學(xué)生/兼職/無職業(yè)者/離退休人員/自由職業(yè)者 | 11 |
其他,請(qǐng)注明:(_______________________) | 12 |