深圳萬科神秘客戶檢查記錄表 | ||||||||||
銷售項目 | 檢查人 | 電話咨詢時間 | 現(xiàn)場探訪時間 | |||||||
檢查項目 | 具體評價 | |||||||||
是 | 否 | 不適用 | 備注 | |||||||
1 電話咨詢 | ||||||||||
1.1 鈴響 3 聲之內(nèi)有人接電話;鈴響 3 聲之后接電話先表示歉意然后轉(zhuǎn)入正題 | ||||||||||
1.2 使用“您好,萬科某某樓盤,為您服務(wù)”的服務(wù)用語 | ||||||||||
1.3 服務(wù)人員對樓盤介紹清晰明了 | ||||||||||
1.4 服務(wù)人員在耐心解答您提出的問題 | ||||||||||
1.5 服務(wù)人員主動邀請您去售樓處 | ||||||||||
1.6 服務(wù)人員主動詢問您相關(guān)信息和聯(lián)系方式 | ||||||||||
1.7 服務(wù)人員始終使用禮貌用語(“請問,謝謝,再見”) | ||||||||||
1.8 服務(wù)人員聲調(diào)友好、親切,總是及時作出回應(yīng) | ||||||||||
1.9 電話結(jié)束后收到萬科的短信 | ||||||||||
1.10 一直打不通,第幾次撥打才有人接聽 | ||||||||||
其他評價 | ||||||||||
2 硬件觀察 | ||||||||||
2.1 售樓處周圍標(biāo)識清晰,方便尋找 | ||||||||||
2.2 展廳內(nèi)環(huán)境干凈整潔 | ||||||||||
2.3 展廳內(nèi)有清晰的標(biāo)識(樣板區(qū)、洗手間) | ||||||||||
2.4 洗手間干凈無異味 | ||||||||||
2.5 洗手間提供衛(wèi)生紙、洗手液等 | ||||||||||
2.6 展廳內(nèi)的所有沙盤、模型、公告、展板清潔、完好,沒有明顯灰塵、缺損 | ||||||||||
2.7 能方便的找到陽光宣言,擺放位置醒目 | ||||||||||
2.8 能方便的找到合同范本公示臺,內(nèi)容完整、方便查閱 | ||||||||||
2.9 展廳中有音量適中的背景音樂 | ||||||||||
其他評價 | ||||||||||
3 接待咨詢 | ||||||||||
3.1 到達(dá)售樓處有人向您表示歡迎和接待 | ||||||||||
3.2 銷售顧問做自我介紹,并主動給我或者售樓處的名片,名片上顯著載明了4008服務(wù)熱線 | ||||||||||
3.3 銷售顧問主動遞送《看房服務(wù)信息卡》,并向您講解 | ||||||||||
3.4 銷售顧問統(tǒng)一制服,佩戴胸牌 | ||||||||||
3.5 銷售顧問講話清晰,語速適中,在講解過程中站姿端正 | ||||||||||
3.6 銷售顧問向我提問了解我的具體需求,并根據(jù)我的具體需求提出合理的購房 建議 |
||||||||||
3.7 產(chǎn)品資料擺放在顯而易見的位置、擺放整齊 | ||||||||||
3.8 銷售顧問向我說明所售樓盤的特點和優(yōu)勢 | ||||||||||
3.9 銷售顧問向我說明萬科品牌的特點和優(yōu)勢 | ||||||||||
3.10 銷售顧問向我介紹樓盤的區(qū)域位置和周邊配套 | ||||||||||
3.11 銷售顧問主動向您介紹陽光宣言,尤其是紅線內(nèi)外不利因素的內(nèi)容 | ||||||||||
3.12 在整個交談過程中我始終受到關(guān)注 | ||||||||||
3.13 交談過程銷售顧問對我的問題始終耐心解答 | ||||||||||
3.14 中途離開前銷售顧問征詢了顧客同意 | ||||||||||
3.15 受到接待到離開售樓處始終有銷售顧問陪同在身邊 | ||||||||||
3.16 在整個交談和咨詢過程中展廳內(nèi)保持良好秩序 | ||||||||||
3.17 在整個交談過程中銷售顧問是否遇到不能回答的問題 | ||||||||||
其他評價 | ||||||||||
4 參觀樣板房 | ||||||||||
4.1 銷售顧問主動邀請我去參觀樣板房 | ||||||||||
4.2 銷售顧問主動親自陪同我參觀樣板房 | ||||||||||
4.3 通往樣板房的道路標(biāo)識清晰 | ||||||||||
4.4 樣板間對交樓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了顯著公示 | ||||||||||
4.5 樣板房干凈整潔、無異味 | ||||||||||
4.6 銷售顧問針對我感興趣的房型設(shè)計/材料做了詳細(xì)介紹 | ||||||||||
4.7 銷售顧問向我說明了該房型的特點和優(yōu)勢 | ||||||||||
4.8 樣板房中對交付標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品信息有清晰的標(biāo)識和說明 | ||||||||||
4.9 樣板房中對于展示與交付不一致的地方有清晰的提示,銷售顧問針對詢問會有清晰的解釋和說明 | ||||||||||
4.10 銷售顧問帶我到社區(qū)/中央公園中去體驗小區(qū)環(huán)境 | ||||||||||
4.11 小區(qū)參觀過程銷售顧問向我介紹萬科的小區(qū)風(fēng)格和物業(yè)管理特點 | ||||||||||
其他評價 | ||||||||||
5 信息洽談 | ||||||||||
5.1 銷售顧問主動邀請我去洽談區(qū)詳談 | ||||||||||
5.2 銷售顧問主動向我提供飲料 | ||||||||||
5.3 洽談區(qū)域內(nèi)干凈整潔、環(huán)境舒適、不擁擠 | ||||||||||
5.4 銷售顧問就我的意向戶型做進(jìn)一步詳細(xì)說明 | ||||||||||
5.5 銷售顧問向我清晰講解購房流程的每個步驟 | ||||||||||
5.6 銷售顧問向我解釋可使用的各種付款方式及其各自的特點 | ||||||||||
5.7 銷售顧問對于價格折扣要求進(jìn)行了相應(yīng)的解釋和說明 | ||||||||||
5.8 在洽談過程中沒有感受到過多的銷售壓力和不舒服 | ||||||||||
5.9 銷售顧問主動邀請我加入萬客會 | ||||||||||
5.10 銷售顧問向我詳細(xì)清楚解釋萬客會的活動和所享優(yōu)惠 | ||||||||||
其他評價 | ||||||||||
6 結(jié)束拜訪 | ||||||||||
6.1 銷售顧問在接待過程中記錄下我的聯(lián)系信息 | ||||||||||
6.2 當(dāng)我表示還需考慮下的時候銷售顧問的態(tài)度仍然很熱情 | ||||||||||
6.3 銷售顧問送我到門口并向我禮貌道別 | ||||||||||
6.4 三天內(nèi)主動與客戶再次聯(lián)絡(luò) | ||||||||||
6.5 主動預(yù)約顧客下一次見面 | ||||||||||
其他評價 | ||||||||||
7 情景模擬問題 | ||||||||||
問題項 | ||||||||||
7.1 精裝修項目,毛坯能不能賣?價格能否便宜?(避開其他人) | ||||||||||
7.2 現(xiàn)在購房有什么優(yōu)惠? | ||||||||||
7.3 能否帶我看一下工地? | ||||||||||
7.4 付款方式、按揭提示是否妥當(dāng)? | ||||||||||
7.5 樣板房中與交樓標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容進(jìn)一步解釋說明是否妥當(dāng)? | ||||||||||
7.6 具體項目敏感問題 | ||||||||||
8 內(nèi)測評價 | ||||||||||
8.1 總體評價 | ||||||||||
8.2 好的方面 | ||||||||||
8.3 待改進(jìn)的方面 | ||||||||||
其他評價 |